Użyj kodu 'Citytrip10' i ciesz się 10% zniżką!

Poble Nou Beach

  • 2 osoby
  • 1 pokój
  • 1 wanna
  • Wifi
Zarezerwuj go od
80€/noc


Sprzęt

  • Klimatyzacja
  • Balkon
  • Pościel
  • Łóżeczka dziecięce
  • Prysznic
  • Ręczniki
  • Pralka
  • Żelazko
  • Kuchnia
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Lodówka
  • Ekspres do kawy
  • Czajnik
  • TV
  • WiFi
  • Recepcja
  • Recepcja 24h
  • Transfer z/na lotnisko
  • Lewy bagaż

Licencja turystyczna

  HUTB-003076-96

Restrykcje

  • Tylko dla dla niepalących
  • Zwierzęta nie są akceptowane
  • Imprezy nie są dozwolone
  • Nie akceptujemy chuliganów
  • Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • Niedozwolone wieczory kawalerskie
  • Grupy młodzieży nie są dozwolone
  • Brak parkingu

Dostępność

listopad 2024
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
grudzień 2024
pon wto śro czw pią sob nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
styczeń 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
luty 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzec 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
kwiecień 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
maj 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
czerwiec 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lipiec 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
sierpień 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
wrzesień 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
październik 2025
pon wto śro czw pią sob nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Sprawdź dostępność i zarezerwuj mieszkanie

Lokalizacja